Planning des entraînements
Télécharger le document pdfPlanning des entraînements 2025-2026
sportsregions
Saison 2024-2025
Attention : Suite à l'inondation du gymnase Romée, tous les entraînements sont déplacés au gymnase Granelle jusqu'à nouvel ordre.
| PLANNING PROVISOIRE GYMNASE GRANELLE A PARTIR DU 14/09/2024 |
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
| BABY ÉCOLE DE VOLLEY | 9H00 - 10H30 | |||||
| 2016-2017-2018-2019 | JULIE / REMY | |||||
| M9 MIXTE COMPETITION | 17H00 - 18H30 | 15H30 - 17H30 | ||||
| 2016/2017 | SUZY | SUZY | ||||
| M11 MIXTE COMPETITION | 17H00 - 18H30 | 15H30 - 17H30 | ||||
| 2014/2015 | SUZY | SUZY | ||||
| M13 MASCULIN | 15H30 - 17H30 | 10H30 - 12H00 | ||||
| 2012/2013 | ALAIN | ALAIN | ||||
| M13 FEMININ | 15H30 - 17H30 | 9H00 - 10H30 | ||||
| 2012/2013 | MATHILDE | MATHILDE | ||||
| M15 MASCULIN | 15H30 - 17H30 | 10H30 - 12H00 | ||||
| 2010/2011 | ALAIN | ALAIN | ||||
| M15 FEMININ 4*4 | 17H00 - 19H00 | 10H30 - 12H00 | ||||
| 2010/2011 | MICHELLE | MICHELLE | ||||
| M15 FEMININ 6*6 (1) | 17H30 - 19H00 | 9H00 - 10H30 | ||||
| 2010/2011 | LAETITIA | LAETITIA | ||||
| M18 FEMININ | 18H30 - 20H00 | 10H30 - 12H00 | ||||
| 2007-2008-2009 | MEL / MICHELLE | LAURE | ||||
| M21 / SENIORS | M21 / SENIORS | |||||
| DEPARTEMENTAL FEMININ | 19H00 - 21H00 | |||||
| LAURE | ||||||
| REGIONAL MASCULIN | 21H00 - 23H00 | 21H00 - 23H00 | ||||
| OLIVIER | OLIVIER | |||||
| PRÉ-NATIONAL FEMININ | 21H00 - 23H00 | 21H00 - 23H00 | ||||
| MEL | MEL | |||||
| LOISIR 1-2-3 | 19H00 - 21H00 | |||||
| AMANDINE | ||||||
| LOISIR 1-2-3 | 20H00 - 23H00 | |||||
| AMANDINE | ||||||
| LOISIR 1 | 21H00 - 23H00 | |||||
| AMANDINE | ||||||
| (1) 6*6 après accord de l'entraineur | ||||||
Planning des entraînements 2025-2026